Kroužky pro papoušky
Velikosti kroužků pro papoušky (mm)
Agapornis
Agapornis etiopský | 4,0 – 4,5 | Agapornis fischeri | 4,0 - 4,5 |
Agapornis hnědohlavý | 3,5 - 4,0 | Agapornis oranžovohlavý | 3,5 - 4,0 |
Agapornis růžohlavý | 4,0 - 4,5 | Agapornis růžohrdlý | 4,0 - 4,5 |
Agapornis šedohlavý | 3,5 - 4,0 | Agapornis škraboškový | 4,0 - 4,5 |
Agapornis zelenohlavý | 4,0 - 4,5 | | |
Alexandr
Alexandr čínský | 9,0 - 9,5 | Alexandr dlouhoocasý | 6,5 - 8,5 |
Alexandr duhový | 6,0 | Alexandr malý | 7,0 |
Alexandr modrolící | 8,5 | Alexandr prostřední | 6,0 |
Alexandr rudohlavý | 5,5 - 6,0 | Alexandr růžový | 6,5 - 8,0 |
Alexandr smaragdový | 6,0 - 6,5 | Alexandr černohlavý | 6,5 |
Alexandr šedohlavý | 8,5 | Alexandr šedý | 6,5 |
Alexandr velký | 8,0 - 9,0 | | |
Amazoňan
Amazoňan běločelý | 7,5 - 8,0 | Amazoňan červenočelý | 9,0 - 10,0 |
Amazoňan červenouchý | 7,5 | Amazoňan fialovotemenný | 8,5 - 9,5 |
Amazoňan haitský | 8,0 | Amazoňan kubánský | 8,5 - 9,0 |
Amazoňan mnohobarvý | 10,0 - 11,0 | Amazoňan modrobradý | 9,0 - 10,0 |
Amazoňan modročelý | 9,0 - 9,5 | Amazoňan nádherný | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan oranžovokřídlý | 8,5 - 9,0 | Amazoňan pomoučený | 10,5 - 11,0 |
Amazoňan portorický | 9,0 - 9,5 | Amazoňan rudoocasý | 10,0 - 11,0 |
Amazoňan šedohlavý | 7,5 | Amazoňan tukumanský | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan vínorudý | 8,5 - 9,0 | Amazoňan vojenský | 8,0 - 8,5 |
Amazoňan zelenolící | 9,0 - 9,5 | Amazoňan žlutobřichý | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan žlutohlavý | 11,0 | Amazoňan žlutolící | 8,0 - 9,5 |
Amazoňan žlutoramenný | 8,0 - 9,0 | Amazoňan jamajský | 8,0 |
Amazónek
Amazónek bělobřichý | 9,0 - 9,5 | Amazónek běločelý | 9,5 - 10,0 |
Amazónek bělohlavý | 10,0 | Amazónek bronzovokřídlý | 9,5 - 10,0 |
Amazónek černotemenný | 8,5 - 9,0 | Amazónek červenohlavý | 7,5 - 8,0 |
Amazónek červenozobý | 9,5 - 10,5 | Amazónek krátkoocasý | 9,0 |
Amazónek modrohlavý | 9,0 - 10,0 | Amazónek růžovohlavý | 10,0 |
Amazónek supí | 8,5 | Amazónek šupinkový | 9,5 - 10,0 |
Amazónek tmavý | 10,0 | | |
Andulka
Ara
Ara arakanga | 14,0 - 15,0 | Ara ararauna | 14,0 - 15,0 |
Ara červenoramenný | 7,5 | Ara červenouchý | 12,0 |
Ara horský | 9,5 | Ara hyacintový | 18,0 |
Ara malý | 9,5 - 10,0 | Ara marakána | 9,0 - 9,5 |
Ara rudobřichý | 9,5 - 10,0 | Ara vojenský | 14,0 - 15,0 |
Ara zelenokřídlý | 16,0 | Ara zelený | 14,0 - 15,0 |
Ara žlutokrký | 7,5 - 8,5 | Ara kaninda | 13,0 - 14,0 |
Arara zelený
Aratinga
Aratinga červenolící | 6,0 | Aratinga dlouhoocasý | 6,0 - 6,5 |
Aratinga hnědohrdlý | 5,0 - 5,5 | Aratinga jendaj | 6,0 - 6,5 |
Aratinga kaktusový | 4,5 - 5,0 | Aratinga kropenatý | 6,0 - 7,0 |
Aratinga kubánský | 5,0 - 6,0 | Aratinga nana | 5,0 - 5,5 |
Aratinga oranžovočelý | 5,0 | Aratinga rudočelý | 6,0 |
Aratinga skvrnitý | 6,0 - 7,0 | Aratinga škraboškový | 7,0 |
Aratinga tmavohlavý | 5,5 - 6,0 | Aratinga zelenokřídlý | 6,0 - 6,5 |
Aratinga zelený | 6,0 - 6,5 | Aratinga zlatočelý | 5,0 |
Aratinga zlatohlavý | 6,0 | Aratinga zlatý | 6,0 - 6,5 |
Aratinga žlutý | 7,0 - 7,5 | | |
Aymara
Aymara andský | 5,0 - 5,5 | Aymara citronový | 4,5 |
Aymara pruhovaný | 4,5 | Aymara šedoprsý | 4,5 |
Aymara zelený | 5,0 - 6,0 | | |
Barnard
Barnard zelený | 6,0 | Barnard límcový | 6,0 |
Charmozin
Charmozin nádherný | 3,5 - 4,0 | Charmozin horský | 5,0 - 5,5 |
Charmozin papuánský | 5,5 - 6,0 | | |
Elektus různobarvý
Eklektus různobarvý | 9,5 - 10,5 | |
Kakadu
Kakadu bílý | 11,0 - 12,0 | Kakadu brýlový | 11,0 - 12,0 |
Kakadu Goffinův | 9,5 - 10,0 | Kakadu inka | 10,0 - 11,0 |
Kakadu molucký | 13,0 - 14,0 | Kakadu naholící | 10,0 - 12,0 |
Kakadu šalamounský | 9,0 - 10,0 | Kakadu tenkozobý | 11,0 - 13,0 |
Kakadu žlutolící | 9,0 - 10,0 | Kakadu žlutočečelatý | 10,0 - 12,0 |
Kakadu přilbový | 11,0 | Kakadu černý | 14,0 |
Kakadu havraní | 14,0 | Kakadu hnědohlavý | 11,0 |
Kakadu růžový | 10,0 | Kakadu palmový | 16,0 |
Kakariki
Kakariki rudočelý | 4,0 - 4,5 | Kakariki žlutočelý | 4,0 - 4,5 |
Kogna
Kogna dlouhozobý | 9,0 - 9,5 | Kogna jižní | 7,0 - 8,0 |
Korela chocholatá
Latam vlaštovčí
Lori
Lori bojovný | 8,0 - 9,0 | Lori čárkovaný | 6,5 - 7,5 |
Lori černý | 8,0 - 9,0 | Lori červenolící | 8,0 - 8,5 |
Lori červený | 6,5 - 7,5 | Lori kardinálský | 7,5 - 8,0 |
Lori límcový | 6,5 - 7,0 | Lori malý | 5,0 |
Lori modrobřichý | 6,5 - 7,5 | Lori modroprsý | 6,5 - 7,5 |
Lori mošusový | 5,5 - 6,0 | Lori olivový | 8,0 - 9,0 |
Lori rudočelý | 8,0 - 9,0 | Lori skvrnitý | 5,5 - 6,0 |
Lori smaragdový | 5,0 - 6,0 | Lori škraboškový | 6,0 - 6,5 |
Lori tříbarvý | 7,5 - 8,0 | Lori zelenoocasý | 7,5 - 8,0 |
Lori žlutohřbetý | 7,5 - 8,0 | Lori vousatý | 4,0 - 4,5 |
Lori tmavý | 7,0 - 7,5 | Lori fialovolící | 5,0 - 5,5 |
Lori ozdobný | 6,5 - 7,0 | Lori vlnkovaný | 5,5 |
Lori žíhaný | 5,0 - 5,5 | Lori žlutohlavý | 5,0 - 5,5 |
Lori žlutoskvrnný | 5,0 - 5,5 | Lori žlutozelený | 6,0 |
Lori mnohobarvý | 6,5 - 7,0 | Lori vínorudý | 6,5 |
Lorikul
Lorikul červenohlavý | 4,0 - 4,5 | Lorikul filipínský | 4,5 - 5,0 |
Lorikul korunkatý | 4,0 - 4,5 | Lorikul modrobradý | 4,0 - 4,5 |
Lorikul ozdobný | 3,5 - 4,5 | Lorikul žlutobradý | 4,0 - 4,5 |
Loríček
Loríček oranžovoprsý | 4,0 - 5,0 | Loríček žlutoboký | 4,5 - 5,0 |
Loríček červenohlavý | 6,0 - 7,0 | Loríček rudobradý | 6,0 - 6,5 |
Loríček zlatouchý | 6,0 - 6,5 | | |
Mada
Mada zlatokrký | 8,0 - 8,5 | Mada vlajkový | 8,0 - 8,5 |
Mníšek šedý
Nandej černohlavý
Neoféma
Neoféma Bourkova | 4,0 | Neoféma modrohlavá | 4,0 |
Neoféma ozdobná | 4,0 | Neoféma tyrkysová | 4,0 |
Neoféma žlutobřichá | 4,5 | | |
Nestor kea
Papoušek
Papoušek vějířový | 8,0 - 8,5 | Papoušek modrobřichý | 7,0 |
Papoušek královský | 7,5 | Papoušek karmínový | 6,0 |
Papoušek amboinský | 6,5 | Papoušek červenokřídlý | 6,5 |
Papoušek timorský | 5,5 - 6,0 | Papoušek patagonský | 7,0 |
Papoušek chocholatý | 5,5 | Papoušek Alexandřin | 5,0 - 5,5 |
Papoušek červenobřichý | 7,0 | Papoušek červenotemenný | 6,0 - 6,5 |
Papoušek hnědohlavý | 6,5 - 7,5 | Papoušek hnědý | 6,5 - 7,0 |
Papoušek kapský | 9,0 | Papoušek konžský | 8,0 - 9,0 |
Papoušek kouřový | 6,0 - 6,5 | Papoušek krátkoocasý | 4,5 - 5,0 |
Papoušek mnohobarvý | 4,0 - 4,5 | Papoušek nádherný | 6,0 - 6,5 |
Papoušek rudobřichý | 4,0 - 4,5 | Papoušek senegalský | 7,0 - 7,5 |
Papoušek šedý - žako | 11-11,5 | Papoušek zpěvavý | 4,0 - 4,5 |
Papoušek žako liberijský | 9,5 | Papoušek žlutočelý | 7,0 - 7,5 |
Papoušek žlutoramenný | 4,0 - 4,5 | Papoušek žlutotemenný | 6,5 - 7,0 |
Papoušíček
Papoušíček brýlatý | 4,0 | Papoušíček modravý | 3,5 - 4,0 |
Papoušíček modrohřbetý | 4,0 | Papoušíček modrokřídlý | 4,0 |
Papoušíček šedokřídlý | 4,0 - 4,5 | Papoušíček vrabčí | 3,5 - 4,0 |
Papoušíček žlutolící | 4,5 - 5,0 | | |
Peja
Peja červenolesklý | 5,5 - 6,5 | Peja škraboškový | 5,5 - 6,5 |
Pyrura
Pyrura běloprsý | 5,5 - 6,0 | Pyrura bělouchý | 5,0 - 5,5 |
Pyrura černohlavý | 5,0 - 5,5 | Pyrura červenouchý | 5,0 - 6,0 |
Pyrura hnědočelý | 5,0 - 6,0 | Pyrura hnědoocasý | 5,0 - 5,5 |
Pyrura hnědoprsý | 5,5 - 6,0 | Pyrura hnědouchý | 5,0 - 5,5 |
Pyrura modrobradý | 6,0 | Pyrura modročelý | 5,0 - 5,5 |
Pyrura perlový | 5,0 - 5,5 | Pyrura rudohlavý | 5,5 |
Pyrura rudoramenný | 5,0 - 5,5 | Pyrura zelenavý | 5,5 - 6,0 |
Pyrura zelenolící | 5,5 - 6,0 | Pyrura žlutokřídlý | 5,5 - 6,0 |
Pyrura žlutoprsý | 5,5 | | |
Rosela
Rosela adelaidská | 5,5 - 6,0 | Rosela černohlavá | 4,5 - 5,0 |
Rosela penant | 5,5 - 6,0 | Rosela pestrá | 5,0 - 5,5 |
Rosela slámožlutá | 5,5 - 6,0 | Rosela žlutobřichá | 5,5 - 6,0 |
Rosela žlutohlavá | 5,0 - 5,5 | Rosela žlutolící | 4,5 - 5,0 |
Tirika
Tirika bělokřídlý | 6,0 - 6,5 | Tirika kobaltový | 5,5 - 6,0 |
Tirika rudokřídlý | 5,5 - 6,0 | Tirika tovi | 5,0 - 5,5 |
Tirika zelený | 5,5 - 6,0 | Tirika zlatokřídlý | 5,5 - 6,0 |
Tirika žlutočelý | 5,0 - 5,5 | | |
Tricha orlí
Vaza
Vaza malý | 6,5 - 8,5 | Vaza velký | 9,0 - 9,5 |
Vini
Vini běloprsý | 5,0 - 5,5 | Vini modrotemenný | 5,0 |
Copyright 2024 Nakladatelství FYNBOS s.r.o.